服務(wù)熱線
19295269666





更新時(shí)間:2025-06-26
訪問量:513
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
生產(chǎn)地址:金壇區(qū)良常路
| 產(chǎn)品型號 | HZQ-X500 |
| 內(nèi)腔容量 | 500L |
| 溫度控制范圍 | 4~65℃ |
| 控溫分辨精度 | ±0.1℃ |
| 溫度波動(dòng)度 | ≤±0.5℃(37℃時(shí)) |
| 溫度均勻度 | ≤±1℃(25℃時(shí)) |
| 回旋頻率范圍 | 30~300RPM |
| 回旋頻率精度 | ±1RPM |
| 搖板振蕩幅度 | Φ26MM |
| 定時(shí)范圍 | 0~500h |
| 搖板尺寸 | 700*480mm |
| 搖板數(shù)量 | 2塊 |
| 輸入功率 | 2KW |
| 環(huán)境溫度要求 | 5~25℃ |
| 工作電壓 | AC220V50Hz |
上一篇 : 高溫石墨電熱板
下一篇 : ZWY-211恒溫培養(yǎng)搖床